9 2018-04-06  CNPO2018 - Session 2
José Pereira Sousa - José Carlos Henriques
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Pair: 9    José Pereira Sousa - José Carlos Henriques

Score: 1403,3    54,0 %    Rank: 14    Session: 47,9 %    Rank: 34

Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 7   A  9  N-S   63    1    4S   N +2 HA    480       23,0   46                                      Egreja - Reis
                       2    3N   S -3 H7       -300   11,0   22     34,0   34     34,0   34,0               

 8   A  9  N-S   61    3    3N   E  = S6       -600   20,0   40                                      Santos - Costa-Cabral
                       4    4S   S -2 HA       -200   10,0   20     30,0   30     64,0   32,0               

 9   A  9  N-S   67    5    1N   E +1 CQ       -120    2,0    4                                      Ferreira - Vala
                       6    4H   S -1 DA        -50   12,0   24     14,0   14     78,0   26,0               

 10  A  9  N-S   73    7    4S   S +1 D2    650       29,0   58                                      Pinheiro - Durão
                       8    3N   S +1 HQ    430       43,0   86     72,0   72    150,0   37,5               

 11  A  9  N-S   72    9    3N   E +2 D6       -660   21,0   42                                      Ferreira - Carvalho
                       10   3N   S -1 D3       -100   34,4   69     55,4   55    205,4   41,1               

 12  A  9  N-S   71    11   4S   S +1 S2    450       39,0   78                                      Costa - Costa
                       12   3N   E  = H9       -400   32,0   64     71,0   71    276,4   46,1               

 13  A  9  N-S   70    13   3N   N +2 H3    660       38,0   76                                      Silva - Melo
                       14   3N   E  = D7       -400   15,0   30     53,0   53    329,4   47,1               

 1   A  9  N-S   69    17   4H   N -1 C2        -50   42,0   84                                      Pinto - Pessanha
                       18   3N   S  = H5    600       31,2   62     73,2   73    402,6   50,3               

 2   A  9  N-S   68    19   4C   E -1 S4    100       22,9   46                                      Maximiano - Mesquita
                       20   2H   E +1 DA       -140   27,1   54     50,0   50    452,6   50,3               

 3   A  9  N-S   14    21   4Hx  E  = S6       -590    0,0    0                                      Moreno - Arraiano
                       22   3N   E +1 D5       -630   40,0   80     40,0   40    492,6   49,3               

 4   A  9  N-S   66    23   1N   N +1 H10   120       25,0   50                                      Zanartu - Lopes
                       24   3N   S +3 S10   490       50,0  100     75,0   75    567,6   51,6               

 5   A  9  N-S   65    25   6Dx  S -2 SA       -300    2,0    4                                      Pessoa - Araújo
                       26   2H   E  = D10      -110   16,7   33     18,7   19    586,3   48,9               

 6   A  9  N-S   64    27   2N   S -1 C7        -50    5,0   10                                      Moraes - Alves
                       28   3Hx  E -1 DK    100       31,0   62     36,0   36    622,3   47,9               


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73