6 2018-04-06  CNPO2018 - Session 2
Sofia Alves - Nuno Santos
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Pair: 6    Sofia Alves - Nuno Santos

Score: 1382,1    53,2 %    Rank: 17    Session: 51,2 %    Rank: 24
   
Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 10  A  6  N-S   70    1    4S   N +2 HA    480       23,0   46                                      Silva - Melo
                       2    4H   W -2 C2    100       42,0   84     65,0   65     65,0   65,0               

 11  A  6  N-S   69    3    4H   W  = DK       -620   10,0   20                                      Pinto - Pessanha
                       4    3C   N -1 DA       -100   40,0   80     50,0   50    115,0   57,5               

 12  A  6  N-S   68    5    3C   S  = S7    110       35,0   70                                      Maximiano - Mesquita
                       6    3D   E -1 H4    100       17,0   34     52,0   52    167,0   55,7               

 13  A  6  N-S   14    7    4H   S +1 S10   650       29,0   58                                      Moreno - Arraiano
                       8    5C   N  = HA    400       36,0   72     65,0   65    232,0   58,0               

 1   A  6  N-S   66    11   4S   S +1 H5    450       39,0   78                                      Zanartu - Lopes
                       12   3N   W  = C3       -400   32,0   64     71,0   71    303,0   60,6               

 2   A  6  N-S   65    13   3N   N +1 H4    630       20,0   40                                      Pessoa - Araújo
                       14   3N   E  = D6       -400   15,0   30     35,0   35    338,0   56,3               

 3   A  6  N-S   64    15   3D   E +2 C3       -150    8,0   16                                      Moraes - Alves
                       16   3C   E -3 SJ    300       35,0   70     43,0   43    381,0   54,4               

 4   A  6  N-S   63    17   5Cx  S -2 C5       -300   17,0   34                                      Egreja - Reis
                       18   3N   S -1 S7       -100    2,1    4     19,1   19    400,1   50,0               

 5   A  6  N-S   62    19   3C   E +1 H6       -130    2,1    4                                      Tadeu - Antunes
                       20   4H   E -1 DA    100       41,6   83     43,8   44    443,9   49,3               

 6   A  6  N-S   61    21   4S   N -1 DA       -100   23,0   46                                      Santos - Costa-Cabral
                       22   3N   E +2 S10      -660   17,0   34     40,0   40    483,9   48,4               

 7   A  6  N-S   67    23   1N   N +1 C6    120       25,0   50                                      Ferreira - Vala
                       24   5C   N -1 S3        -50    3,0    6     28,0   28    511,9   46,5               

 8   A  6  N-S   72    25   3N   S +1 H3    430       47,0   94                                      Ferreira - Carvalho
                       26   2S   N  = S2    110       48,9   98     95,9   96    607,8   50,7               

 9   A  6  N-S   71    27   2S   N +2 H3    170       27,0   54                                      Costa - Costa
                       28   2Hx  E -1 DJ    100       31,0   62     58,0   58    665,8   51,2               


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73