64 2018-04-06  CNPO2018 - Session 2
José Nuno Moraes - Fátima Alves
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Pair: 64    José Nuno Moraes - Fátima Alves

Score: 1412,7    54,3 %    Rank: 13    Session: 51,2 %    Rank: 25

Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 13  A  3  E-W   3     1    5S   N +1 HA    480       27,0   54                                      Leitão - Russo
                       2    4S   N -1 H5       -100   27,0   54     54,0   54     54,0   54,0               

 7   A 10  E-W   10    3    2N   W -1 DK    100        5,0   10                                      Cunha - Ramos
                       4    3Dx  W -1 CK    200        1,0    2      6,0    6     60,0   30,0               

 1   A  4  E-W   4     7    4H   N +1 CJ    650       21,0   42                                      Louro - Araújo
                       8    3N   W -4 CJ    200       24,0   48     45,0   45    105,0   35,0               

 8   A 12  E-W   12    9    3N   E +3 S7       -690   46,0   92                                      Ferreira - Raposo
                       10   3N   S -2 CJ       -200   35,4   71     81,4   81    186,4   46,6               

 2   A  5  E-W   5     11   4S   S +1 H6    450       11,0   22                                      Moraes - Morbey
                       12   3N   W +1 C8       -430   44,0   88     55,0   55    241,4   48,3               

 9   A 13  E-W   13    13   4S   N +1 S4    650       24,0   48                                      Santos - Fanha
                       14   3N   W  = S3       -400   35,0   70     59,0   59    300,4   50,1               

 3   A  6  E-W   6     15   3D   E +2 C3       -150   42,0   84                                      Alves - Santos
                       16   3C   E -3 SJ    300       15,0   30     57,0   57    357,4   51,1               

 10  A 14  E-W   34    17   4C   S -2 C7       -100   14,0   28                                      Bertin - Ricaud
                       18   3N   N -1 S10      -100   47,9   96     61,9   62    419,3   52,4               

 4   A  7  E-W   7     19   3H   S +1 D3    170       10,4   21                                      Centeno - Costa
                       20   4Sx  N -2 CK       -500   42,7   85     53,1   53    472,4   52,5               

 11  A  1  E-W   1     21   5Hx  E -1 H3    100       14,0   28                                      Pereira - Dias
                       22   3N   E +2 H3       -660   33,0   66     47,0   47    519,4   51,9               

 5   A  8  E-W   8     23   1N   N +1 CJ    120       25,0   50                                      Machado - Peixoto
                       24   4H   S +1 C3    450       21,0   42     46,0   46    565,4   51,4               

 12  A  2  E-W   2     25   3N   S  = C5    400       15,0   30                                      Nobre - Puurtinen
                       26   3S   S -1 SA       -100   20,8   42     35,8   36    601,2   50,1               

 6   A  9  E-W   9     27   2N   S -1 C7        -50   45,0   90                                      Sousa - Henriques
                       28   3Hx  E -1 DK    100       19,0   38     64,0   64    665,2   51,2               


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73