72 2018-04-06  CNPO2018 - Session 2
Joćo Campos Ferreira - Fernando Macedo Carvalho
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Pair: 72    Joćo Campos Ferreira - Fernando Macedo Carvalho

Score: 1179,2    45,4 %    Rank: 43    Session: 42,6 %    Rank: 48

Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 9   A  7  E-W   7     1    4S   N +3 S9    510        6,0   12                                      Centeno - Costa
                       2    4Dx  S -3 CJ       -800   49,0   98     55,0   55     55,0   55,0               

 3   A 14  E-W   34    3    2H   E +2 DA       -170   28,0   56                                      Bertin - Ricaud
                       4    3D   W +1 CA       -130   25,0   50     53,0   53    108,0   54,0               

 10  A  8  E-W   8     5    3S   W -1 CK     50       35,0   70                                      Machado - Peixoto
                       6    3S   N -2 HQ       -100   43,0   86     78,0   78    186,0   62,0               

 4   A  1  E-W   1     7    3N   N +2 D9    660       10,0   20                                      Pereira - Dias
                       8    4C   N  = H3    130       33,0   66     43,0   43    229,0   57,3               

 11  A  9  E-W   9     9    3N   E +2 D6       -660   29,0   58                                      Sousa - Henriques
                       10   3N   S -1 D3       -100   15,6   31     44,6   45    273,6   54,7               

 5   A  2  E-W   2     11   3N   N +1 H9    430       30,0   60                                      Nobre - Puurtinen
                       12   3N   W  = C3       -400   18,0   36     48,0   48    321,6   53,6               

 12  A 10  E-W   10    13   3N   N +2 H2    660       12,0   24                                      Cunha - Ramos
                       14   3N   W -1 S6     50       11,0   22     23,0   23    344,6   49,2               

 6   A  3  E-W   3     15   3D   W +1 H4       -130   30,0   60                                      Leitćo - Russo
                       16   2Cx  E -1 C2    200       19,0   38     49,0   49    393,6   49,2               

 13  A 11  E-W   11    17   5Cx  S -3 SQ       -500   44,0   88                                      Duarte - Sabater
                       18   2D   S +3 H10   150       39,6   79     83,6   84    477,2   53,0               

 7   A  4  E-W   4     19   3H   S +1 D5    170       10,4   21                                      Louro - Araśjo
                       20   4Hx  E -1 DA    200        1,1    2     11,5   12    488,7   48,9               

 1   A 12  E-W   12    23   1N   N +1 H2    120       25,0   50                                      Ferreira - Raposo
                       24   3N   S +2 S2    460       10,0   20     35,0   35    523,7   47,6               

 8   A  6  E-W   6     25   3N   S +1 H3    430        3,0    6                                      Alves - Santos
                       26   2S   N  = S2    110        1,1    2      4,1    4    527,8   44,0               

 2   A 13  E-W   13    27   1S   N +4 H3    200       17,0   34                                      Santos - Fanha
                       28   4S   N  = DA    620        9,0   18     26,0   26    553,8   42,6               


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73