22 2019-09-26  CRPM2019 - Session 2
Joana Brígido - Paulo Braula Reis
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pair: 22    Joana Brígido - Paulo Braula Reis

Score: 716,8 *    57,4 %    Rank: 3    Session: 55,8 %    Rank: 8

Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr    Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 12   3   N-S   25    1    4S  S +2 D4    480       23,0   96                                      Oliveira - Oliveira
                      2    6D  W -1 SA     50       16,0   67     39,0   81     39,0   81,3                 

 2    14  N-S   34    3    3N  E -5 H7    500       24,0  100                                      Pouseiro - Neves
                      4    4S  N +1 DA    650       13,0   54     37,0   77     76,0   79,2                 

 5    12  E-W   26    5    1N  N +2 S3    150        2,0    8                                      Centeno - Egreja
                      6    4H  W  = SQ       -620   14,0   58     16,0   33     92,0   63,9                 

 3    2   N-S   30    7    3S  E -1 H3    100       24,0  100                                      Matos - Manso
                      8    2H  E +1 HJ       -140   10,0   42     34,0   71    126,0   65,6                 

 6    13  E-W   21    9    4S  E -2 H3    200        4,0   17                                      Rosado - Pereira
                      10   4H  N  = H6    620        6,6   27     10,6   22    136,6   56,9                 

 7    13  N-S   23    11   2S  N  = D6    110       18,0   75                                      Vicente - Santos
                      12   4D  N  = S5    130       10,0   42     28,0   58    164,6   57,1                 

 4    4   N-S   29    13   4H  N +2 CA    680       17,0   71                                      Kay - Lopes
                      14   5C  E  = H8       -400   15,0   63     32,0   67    196,6   58,5                 

 11   11  N-S   33    15   4Sx S  = D6    790       24,0  100                                      Fonseca - Rodrigues
                      16   3S  W  = D6       -140    3,0   13     27,0   56    223,6   58,2                 

 8    2   E-W   27    17   4S  N +1 DK    450        4,0   17                                      Russo - Gonçalves
                      18   3N  E +2 S5       -460   23,0   96     27,0   56    250,6   58,0                 

 13   11  E-W   --    19                      Bye   13,4   56                                      Bye      
                      20                      Bye   13,4   56     26,8   56    277,4   57,8                 

 9    3   E-W   32    21   3D  W -2 HA    100        7,0   29                                      Ribeiro - Salgueiro
                      22   4Dx N  = C6    510        1,0    4      8,0   17    285,4   54,0                 

 1    12  N-S   31    23   4H  S  = D6    620        7,0   29                                      Reis - Nobre
                      24   1N  E  = C3        -90   22,0   92     29,0   60    314,4   54,6                 

 10   4   E-W   28    25   3N  S -2 S10      -100   13,0   54                                      Maximiano - Correia
                      26   6H  W  = C3      -1430   21,0   88     34,0   71    348,4   55,8                 


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34