21 2019-09-26  CRPM2019 - Session 2
Alexandra Rosado - Paulo G. Pereira
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pair: 21    Alexandra Rosado - Paulo G. Pereira

Score: 677,6 *    54,3 %    Rank: 8    Session: 54,9 %    Rank: 10

Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr    Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 1    14  N-S   34    1    4S  S +2 D4    480       23,0   96                                      Pouseiro - Neves
                      2    2N  E  = H3       -120    6,0   25     29,0   60     29,0   60,4                 

 4    12  E-W   25    3    3H  S  = SA    140        8,0   33                                      Oliveira - Oliveira
                      4    4H  S +1 D4    650       11,0   46     19,0   40     48,0   50,0                 

 2    2   N-S   29    5    2H  S +1 S5    140       18,0   75                                      Kay - Lopes
                      6    4H  E +1 S3       -650    5,0   21     23,0   48     71,0   49,3                 

 5    13  E-W   33    7    1S  E +2 C2       -140   18,0   75                                      Fonseca - Rodrigues
                      8    3H  W  = D2       -140   14,0   58     32,0   67    103,0   53,6                 

 6    13  N-S   22    9    4S  E -2 H3    200       20,0   83                                      Brígido - Reis
                      10   4H  N  = H6    620       17,4   73     37,4   78    140,4   58,5                 

 3    4   N-S   28    11   4S  N -2 D4       -100    5,0   21                                      Maximiano - Correia
                      12   4Sx W -2 DA    300       14,0   58     19,0   40    159,4   55,4                 

 10   11  N-S   32    13   4H  N +2 CA    680       17,0   71                                      Ribeiro - Salgueiro
                      14   5C  W  = HA       -400   15,0   63     32,0   67    191,4   57,0                 

 7    2   E-W   26    15   3N  N +2 H9    660        6,0   25                                      Centeno - Egreja
                      16   2S  E +1 D3       -140   21,0   88     27,0   56    218,4   56,9                 

 12   11  E-W   23    17   4H  W -2 H3    100       22,0   92                                      Vicente - Santos
                      18   3N  E +1 H3       -430   11,0   46     33,0   69    251,4   58,2                 

 8    3   E-W   31    19   6D  E -1 H3    100        4,0   17                                      Reis - Nobre
                      20   2D  E  = H3        -90   17,0   71     21,0   44    272,4   56,8                 

 13   12  N-S   30    21   2Sx N -2 H3       -500    3,0   13                                      Matos - Manso
                      22   3D  N +1 CA    130       14,0   58     17,0   35    289,4   54,8                 

 9    4   E-W   27    23   4H  S +1 C3    650        7,0   29                                      Russo - Gonçalves
                      24   1N  E +3 C7       -180   20,0   83     27,0   56    316,4   54,9                 

 11   3   N-S   --    25                      Bye   13,2   55                                      Bye      
                      26                      Bye   13,2   55     26,4   55    342,8   54,9                 


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34