8 2019-09-26  CRPM2019 - Session 1
Cassilda Baptista - Alexandre Baptista
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pair: 8    Cassilda Baptista - Alexandre Baptista

Score: 361,0 *    57,9 %    Rank: 5    
                 
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr    Ld    Result  Score    %    Round    %      Acc     %        Opponent name

 8    8   N-S   34    1    2S  E +1 H8      -140    9,8   41                                     Pouseiro - Neves
                      2    3N  N  = S10  600       14,2   59     24,0   50     24,0  50,0                   

 9    8   N-S   33    3    3S  E +1 H5      -170    8,8   36                                     Fonseca - Rodrigues
                      4    4H  E +1 H6      -650   15,3   64     24,0   50     48,0  50,0                   

 10   8   N-S   32    5    2Dx E -3 C6   500       18,0   75                                     Ribeiro - Salgueiro
                      6    2S  N +2 C3   170       22,0   92     40,0   83     88,0  61,1                   

 11   8   N-S   31    7    3S  W -1 D7   100       19,6   82                                     Reis - Nobre
                      8    4S  E +1 H3      -450   17,4   73     37,0   77    125,0  65,1                   

 12   8   N-S   30    9    3N  W -3 S4   300       20,7   86                                     Matos - Manso
                      10   4S  W +2 DK      -680    8,8   36     29,4   61    154,4  64,3                   

 13   8   N-S   29    11   4S  W -1 DJ    50       21,8   91                                     Kay - Lopes
                      12   4S  N  = D5   620       18,5   77     40,3   84    194,7  67,6                   

 1    8   N-S   28    15   5Dx W -2 S4   300       15,3   64                                     Maximiano - Correia
                      16   4H  E  = SA      -620    3,3   14     18,6   39    213,3  63,5                   

 2    8   N-S   27    17   3S  N +1 H4   170        3,3   14                                     Russo - Gonçalves
                      18   4H  E +1 SA      -450   14,2   59     17,5   36    230,8  60,1                   

 3    8   N-S   26    19   2S  S  = CA   110       19,6   82                                     Centeno - Egreja
                      20   4H  E  = DA      -620   10,9   45     30,5   64    261,3  60,5                   

 4    8   N-S   25    21   4H  E +2 D7      -480   12,0   50                                     Oliveira - Oliveira
                      22   1N  W -2 CK   200       23,9  100     35,9   75    297,2  61,9                   

 5    8   N-S   --    23                     Bye   13,9   58                                     Bye        
                      24                     Bye   13,9   58     27,8   58    324,9  61,5                   

 6    8   N-S   23    25   1N  N -2 S2      -100   12,0   50                                     Vicente - Santos
                      26   5Hx W -2 SK   500        9,8   41     21,8   45    346,8  60,2                   

 7    8   N-S   22    27   1N  W -2 S2   100       13,1   55                                     Brígido - Reis
                      28   5Dx N -1 SA      -200    1,2    5     14,3   30    361,0  57,9                   


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34