30 2019-09-26  CRPM2019 - Session 1
Pedro F. Matos - Manuela Manso
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pair: 30    Pedro F. Matos - Manuela Manso

Score: 209,2    33,5 %    Rank: 27    
                         
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr    Ld    Result  Score    %    Round    %      Acc     %        Opponent name

 10   6   E-W   6     1    3S  E -1 D8    50        2,3    9                                     Steiger - Steiger
                      2    3N  N  = H4   600        9,8   41     12,1   25     12,1  25,2                   

 4    13  E-W   13    3    3S  E  = H7      -140   12,0   50                                     Palha - Sacramento
                      4    4H  E +1 D2      -650    8,8   36     20,8   43     32,8  34,2                   

 11   7   E-W   7     5    1N  S +2 SQ   150       12,0   50                                     Arraiano - Dias
                      6    1N  S +1 DQ   120       10,0   42     22,0   46     54,8  38,1                   

 5    14  E-W   14    7    3D  N  = SK   110        0,1    0                                     Santos - Soares
                      8    6S  W -1 HA    50        0,1    0      0,2    0     55,0  28,6                   

 12   8   E-W   8     9    3N  W -3 S4   300        3,3   14                                     Baptista - Baptista
                      10   4S  W +2 DK      -680   15,3   64     18,6   39     73,6  30,7                   

 6    1   E-W   1     11   5Sx W -3 H2   500        0,1    0                                     Pessoa - Carvalho
                      12   4S  N  = H3   620        5,5   23      5,6   12     79,2  27,5                   

 13   9   E-W   9     13   4H  N +2 CA   680        1,2    5                                     Ramalho - Santos
                      14   3N  S +1 D4   430        4,4   18      5,6   12     84,7  25,2                   

 7    2   E-W   2     15   4S  S +1 H10  650        0,1    0                                     Branco - Araújo
                      16   5H  E -1 SA   100        2,3    9      2,3    5     87,1  22,7                   

 1    10  E-W   10    19   2S  S -1 H3       -50   18,5   77                                     Corte-Real - Caldeira
                      20   4H  E  = H3      -620   13,1   55     31,6   66    118,7  27,5                   

 8    4   E-W   4     21   4H  W +2 CJ      -480   12,0   50                                     Alves - Moraes
                      22   3H  S -2 CJ      -100   16,3   68     28,3   59    147,0  30,6                   

 2    11  E-W   11    23   3N  E +3 S3      -690    8,8   36                                     Vala - Lopes
                      24   6D  S -1 C10      -50   19,6   82     28,3   59    175,3  33,2                   

 9    5   E-W   5     25   2N  N +2 S4   180        0,1    0                                     Moraes - Brito
                      26   6S  N -1 H3      -100   21,8   91     21,8   45    197,2  34,2                   

 3    12  E-W   12    27   1N  S +1 H3   120        8,8   36                                     Paz - Martins
                      28   4S  W -3 DK   150        3,3   14     12,1   25    209,2  33,5                   


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34