62 2018-04-06  CNPO2018 - Session 3
Ana Tadeu - Billie Antunes
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Pair: 62    Ana Tadeu - Billie Antunes

Score: 1836,3    47,1 %    Rank: 35    Session: 45,8 %    Rank: 36
 
Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 13  B  2  N-S   23    1    3N   N +1 H10   430       46,0   92                                      Ribeiro - Ribeiro
                       2    5D   E  = C3       -400   41,0   82     87,0   87     87,0   87,0               

 1   B  2  N-S   22    3    3H   W +1 C3       -170   27,0   54                                      Pimenta - Pimenta
                       4    6S   E  = C8      -1430   16,7   33     43,7   44    130,7   65,3               

 2   B  2  N-S   21    5    2H   W +1 D2       -140    6,0   12                                      Castanheira - Santos
                       6    3N   E +2 CQ       -660   13,0   26     19,0   19    149,7   49,9               

 3   B  2  N-S   33    7    4S   N +1 DA    650       27,0   54                                      Belmar - Morais
                       8    3N   E  = D6       -400    8,0   16     35,0   35    184,7   46,2               

 4   B  2  N-S   32    9    4H   N -1 H6        -50   27,0   54                                      Coelho - Oliveira
                       10   1N   E -2 C9    200       39,0   78     66,0   66    250,7   50,1               

 5   B  2  N-S   31    11   3N   W  = SA       -400   21,0   42                                      Ferreira - Santos
                       12   2S   E -1 S9     50       36,4   73     57,4   57    308,1   51,4               

 6   B  2  N-S   30    13   5C   N +1 C10   620        5,2   10                                      Reynolds - Sacramento
                       14   4H   S  = S7    420       44,0   88     49,2   49    357,4   51,1               

 7   B  2  N-S   29    15   2C   N +1 SQ    110       31,0   62                                      Teixeira - Fernandes
                       16   1N   N  = C7     90       22,0   44     53,0   53    410,4   51,3               

 8   B  2  N-S   28    17   3N   E  = H5       -400    8,0   16                                      Amaral - Machado
                       18   2S   E +2 C2       -170    9,0   18     17,0   17    427,4   47,5               

 9   B  2  N-S   27    19   3H   N +1 H3    170        0,0    0                                      Vicente - Krus
                       20   3C   E  = H5       -110   13,0   26     13,0   13    440,4   44,0               

 10  B  2  N-S   26    21   2N   N -1 S4       -100   13,6   27                                      Rodrigues - Simões
                       22   4H   S +1 CA    450       37,0   74     50,6   51    490,9   44,6               

 11  B  2  N-S   25    23   1N   S -1 DA       -100   11,0   22                                      Castaño - Cruzeiro
                       24   4S   E -2 DK    100       18,0   36     29,0   29    519,9   43,3               

 12  B  2  N-S   24    25   3N   E -1 SJ    100       49,0   98                                      Correia - Matos
                       26   3H   S -1 H3       -100   27,1   54     76,1   76    596,0   45,8               


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73