Score tables Personal scorecards Session: 1 2
6 tables, 12 pairs. Number of boards: 18. IMPs across the field.
Rank Pair Score Name M-ID
1 1 55,4 Francisco Costa-Cabral - Jorge M. Santos 151 133
2 6 31,0 Inês Cunha - Miguel Ramos 1402 2306
3 12 14,8 Rita Arraiano - José Nuno Moraes 3889 3114
4 9 12,4 Ana M. Pereira - Paulo G. Pereira 830 1200
5 3 5,4 José Dias - Jorge Castanheira 1076 809
6 8 2,2 Fátima Alves - Pedro Salgueiro 1516 2956
7 10 1,6 Paulo Dias - Francisco P. Gonçalves 2929 2298
8 2 -7,6 Matilde Vala - Vítor Lopes 1083 2319
9 5 -13,0 João Paulo R. Pinto - Acácio Figueiredo 594 303
10 7 -15,4 Paulo Braula Reis - José Egreja 2784 2582
11 4 -39,2 Bruna Vicente - Nuno Santos 3101 2045
12 11 -47,6 Sofia Pessoa - João Paes Carvalho 1412 1969
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1072 2 KJ732 3 A10983
North --- East 9 South K85
None AKQJ843 N-S AQJ1094 E-W 83
AKJ 4 Q108
A54 Q863 1054 A9 7 2
64 Q109752 J1072 KQ854 AQ10632 J7
7 10 8 53 AKJ2 97654
10965432 Q8 Q10982 KJ65 42 AKJ76
KJ9 Q86 KQJ654
AKJ83 A63 94
9652 K762 Q10
7 A73 953
6N N 990 6Hx E 800 5H W -650
C D H S N C D H S N C D H S N
NS 8 12 9 11 12 NS 4 12 4 11 8 NS 2 1 1 7 2
EW 5 1 4 2 1 EW 8 1 8 1 1 EW 11 11 11 6 7
Tbl Pair Result Score Tbl Pair Result Score Tbl Pair Result Score
1 1 7 920 2,8 -2,8 1 1 7 620 1,2 -1,2 1 1 7 -800 -9,8 9,8
2 2 8 920 2,8 -2,8 2 2 8 -200 -12,4 12,4 2 2 8 200 9,2 -9,2
3 3 11 920 2,8 -2,8 3 3 11 2440 19,2 -19,2 3 3 11 100 7,4 -7,4
4 4 12 800 -0,6 0,6 4 4 12 -140 -11,6 11,6 4 4 12 -500 -4,4 4,4
5 5 9 920 2,8 -2,8 5 5 9 680 2,4 -2,4 5 5 9 -800 -9,8 9,8
6 6 10 420 -10,6 10,6 6 6 10 620 1,2 -1,2 6 6 10 100 7,4 -7,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 K32 5 KJ865 6 J753
West A10 North KQJ32 East 1054
All 82 N-S 72 E-W 942
AKQ542 A J109
Q108 A5 42 Q1093 K642 A109
97653 Q8 84 76 QJ632 A8
74 AKQ1095 Q10853 AJ94 Q103 J765
J103 876 9543 K102 2 A765
J9764 A7 Q8
KJ42 A1095 K97
J63 K6 AK8
9 QJ876 KQ843
3C N 110 6H N 1430 3H E -140
C D H S N C D H S N C D H S N
NS 9 6 7 8 6 NS 10 7 12 10 9 NS 7 4 4 4 6
EW 3 7 5 3 4 EW 3 5 0 3 3 EW 6 8 9 8 6
Tbl Pair Result Score Tbl Pair Result Score Tbl Pair Result Score
1 1 7 130 5,2 -5,2 1 1 7 1430 13,0 -13,0 1 1 7 -140 -3,4 3,4
2 2 8 -100 -1,4 1,4 2 2 8 680 -2,4 2,4 2 2 8 -50 -0,2 0,2
3 3 11 -400 -9,0 9,0 3 3 11 650 -3,4 3,4 3 3 11 -110 -2,2 2,2
4 4 12 140 5,2 -5,2 4 4 12 680 -2,4 2,4 4 4 12 90 4,0 -4,0
5 5 9 110 4,2 -4,2 5 5 9 680 -2,4 2,4 5 5 9 -110 -2,2 2,2
6 6 10 -200 -4,2 4,2 6 6 10 680 -2,4 2,4 6 6 10 90 4,0 -4,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 KQ85 8 72 9 A74
South AKQ1082 West K654 North 1093
All 54 None A432 E-W KQ85
A 862 J76
J109 A3 KQ864 J1093 KQJ108632 9
96 753 A2 J97 75 Q8
AQJ 10832 K5 108 J6 A109732
Q10875 6432 QJ74 AK53 10 K943
7642 A5 5
J4 Q1083 AKJ642
K976 QJ976 4
KJ9 109 AQ852
4H S 620 4Dx N -100 6N N 990
C D H S N C D H S N C D H S N
N 5 8 9 9 8 NS 4 9 9 4 6 N 11 7 12 5 12
S 6 : 10 : 9 EW 9 4 3 9 5 S : : 11 : :
EW 7 5 3 3 4 EW 1 5 1 8 1
Tbl Pair Result Score Tbl Pair Result Score Tbl Pair Result Score
1 1 8 620 2,2 -2,2 1 1 8 50 0,0 0,0 1 1 8 450 4,4 -4,4
2 2 7 650 3,4 -3,4 2 2 7 50 0,0 0,0 2 2 7 450 4,4 -4,4
3 3 12 630 2,2 -2,2 3 3 12 50 0,0 0,0 3 3 12 -100 -9,2 9,2
4 4 11 620 2,2 -2,2 4 4 11 50 0,0 0,0 4 4 11 450 4,4 -4,4
5 5 10 -100 -12,2 12,2 5 5 10 50 0,0 0,0 5 5 10 450 4,4 -4,4
6 6 9 620 2,2 -2,2 6 6 9 50 0,0 0,0 6 6 9 -50 -8,4 8,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 A8 11 QJ9653 12 109854
East Q93 South A West K4
All 1053 None J103 N-S K954
A7653 982 J6
J1063 KQ42 AK872 104 Q3 A6
87 KJ62 962 KQJ5 Q853 AJ1062
KJ762 --- K6 AQ984 A7 J32
J8 Q10942 AJ3 KQ AK1073 Q85
975 --- KJ72
A1054 108743 97
AQ984 752 Q1086
K 107654 942
2S E -110 6N W -990 6N W -990
C D H S N C D H S N C D H S N
NS 7 8 7 5 7 NS 3 1 2 3 1 NS 1 7 1 6 1
EW 6 5 5 8 6 E 8 8 11 9 12 E 12 6 12 7 12
W : : 10 : : W : : : 6 :
Tbl Pair Result Score Tbl Pair Result Score Tbl Pair Result Score
1 1 8 90 2,6 -2,6 1 1 8 -460 7,0 -7,0 1 1 8 -480 -0,2 0,2
2 2 7 -200 -5,8 5,8 2 2 7 -990 -6,6 6,6 2 2 7 -480 -0,2 0,2
3 3 12 -200 -5,8 5,8 3 3 12 -490 6,4 -6,4 3 3 12 -480 -0,2 0,2
4 4 11 90 2,6 -2,6 4 4 11 -990 -6,6 6,6 4 4 11 -480 -0,2 0,2
5 5 10 90 2,6 -2,6 5 5 10 -990 -6,6 6,6 5 5 10 -450 1,0 -1,0
6 6 9 120 3,8 -3,8 6 6 9 -490 6,4 -6,4 6 6 9 -480 -0,2 0,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 743 14 92 15 7
North K743 East KQ3 South 763
All KJ6 None J9542 N-S 96
J84 765 AQJ9742
AJ652 10 AJ10 KQ874 K106 Q9543
5 QJ10982 62 AJ1074 10542 K9
A32 84 Q86 A10 KQJ84 A1072
A752 KQ109 AK1082 4 K 65
KQ98 653 AJ82
A6 985 AQJ8
Q10975 K73 53
63 QJ93 1083
4H E -620 6N E -990 5Sx E 500
C D H S N C D H S N C D H S N
NS 3 6 3 6 6 NS 3 4 1 1 1 NS 11 4 10 5 8
EW 10 5 10 7 6 E 10 9 12 12 12 E 2 7 3 8 2
W : : : : 11 W : : : 7 :
Tbl Pair Result Score Tbl Pair Result Score Tbl Pair Result Score
1 1 11 -100 3,6 -3,6 1 1 11 -480 8,8 -8,8 1 1 11 750 8,4 -8,4
2 2 12 -170 1,4 -1,4 2 2 12 -980 -4,4 4,4 2 2 12 300 -3,0 3,0
3 7 9 -500 -8,0 8,0 3 7 9 -480 8,8 -8,8 3 7 9 300 -3,0 3,0
4 8 10 -170 1,4 -1,4 4 8 10 -980 -4,4 4,4 4 8 10 750 8,4 -8,4
5 3 5 -200 0,2 -0,2 5 3 5 -980 -4,4 4,4 5 3 5 300 -3,0 3,0
6 4 6 -170 1,4 -1,4 6 4 6 -980 -4,4 4,4 6 4 6 100 -7,8 7,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 A52 17 73 18 KJ10
West A10986 North AKQ8 East 84
E-W 72 None Q954 N-S K97
Q109 KQ3 95432
104 76 K105 QJ84 52 A964
QJ53 72 3 J72 A32 KQ975
QJ3 AK865 AKJ1082 73 A1082 QJ5
6542 AKJ7 A85 10972 KJ87 A
KQJ983 A962 Q873
K4 109654 J106
1094 6 643
83 J64 Q106
3S N 140 3H N 140 5H E -450
C D H S N C D H S N C D H S N
NS 3 4 7 9 4 NS 6 5 9 6 7 NS 4 1 1 3 2
EW 8 9 6 4 5 EW 7 7 4 6 5 E 9 11 11 9 10
W : : : 10 :
Tbl Pair Result Score Tbl Pair Result Score Tbl Pair Result Score
1 1 11 140 1,0 -1,0 1 1 11 140 4,0 -4,0 1 1 11 -450 4,6 -4,6
2 2 12 300 5,8 -5,8 2 2 12 -50 -2,0 2,0 2 2 12 -480 3,8 -3,8
3 7 9 170 1,8 -1,8 3 7 9 -50 -2,0 2,0 3 7 9 -980 -8,8 8,8
4 8 10 100 -0,2 0,2 4 8 10 140 4,0 -4,0 4 8 10 -450 4,6 -4,6
5 3 5 170 1,8 -1,8 5 3 5 -50 -2,0 2,0 5 3 5 -450 4,6 -4,6
6 4 6 -300 -10,2 10,2 6 4 6 -50 -2,0 2,0 6 4 6 -980 -8,8 8,8
Score tables Personal scorecards Session: 1 2